Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений Ульяновской области
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2022год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.Тамарова» | 64 407 | Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам | 41 617 | 44 694 |
Инза
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2021 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.Тамарова» |
62 650 | Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам | 41 842 | 42 008 |
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2020 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.Тамарова» |
56 923 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части | 38 910 | 40 625 |
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2019 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Государственное учреждение «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.Тамарова» |
43 384 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части | 38 059 | 40 323 |
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2018 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Государственное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А.А.Тамарова" |
43 237 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части |
33 900 | 39 145 |
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2017 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий имени врача А. А. Тамарова» |
49 857 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части |
30 874 | 36 481 |
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2016 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий Инза» |
43 156 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части |
34305 | 30 640 |
Юлово
Наименование учреждения | Среднемесячная заработная плата за 2017 год, рублей | |||
руководитель | заместитель руководителя | главный бухгалтер | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
ГУЗ «Областной детский противотуберкулезный санаторий Юлово» |
33 826 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части |
28564 | 26 670 |